“黄金一代”完整榜单 · 勒布朗、安东尼、韦德、波什领衔
| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 关键荣誉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | SF/PF | 4×MVP, 4×FMVP, 19×全明星 |
| 2 | 达科·米利西奇 | 底特律活塞 | C | 1×总冠军(2004) |
| 3 | 卡梅隆·安东尼 | 丹佛掘金 | SF | 1×得分王, 10×全明星 |
| 4 | 克里斯·波什 | 多伦多猛龙 | PF/C | 2×总冠军, 11×全明星 |
| 5 | 德维恩·韦德 | 迈阿密热火 | SG | 1×FMVP, 3×总冠军, 13×全明星 |
| 6 | 克里斯·卡曼 | 洛杉矶快船 | C | 1×全明星 |
| 7 | 科克·辛里奇 | 芝加哥公牛 | PG | 最佳新秀一阵 |
| 8 | T.J.福特 | 密尔沃基雄鹿 | PG | 新秀一阵 |
| 9 | 迈克尔·斯威特尼 | 纽约尼克斯 | PF | —— |
| 10 | 贾维斯·海耶斯 | 华盛顿奇才 | SF | —— |
| 11 | 米格尔·帕夫洛维奇 | 底特律活塞 | SG | —— |
| 12 | 尼克·科里森 | 西雅图超音速 | PF | —— |
| 13 | 马库斯·班克斯 | 孟菲斯灰熊 | PG | —— |
| 14 | 卢克·里德诺 | 西雅图超音速 | PG | —— |
| 15 | 里斯·盖恩斯 | 奥兰多魔术 | SG | —— |
| 16 | 特洛伊·贝尔 | 新奥尔良黄蜂 | PG | —— |
| 17 | 扎克·卡巴卡帕 | 菲尼克斯太阳 | SF | —— |
| 18 | 大卫·韦斯特 | 新奥尔良黄蜂 | PF | 2×全明星, 1×总冠军 |
| 19 | 萨沙·帕夫洛维奇 | 犹他爵士 | SG | —— |
| 20 | 邓台·琼斯 | 波士顿凯尔特人 | SF | —— |
| 21 | 鲍里斯·迪奥 | 亚特兰大老鹰 | PF | 1×进步最快球员 |
| 22 | 佐兰·普拉尼尼奇 | 新泽西篮网 | SG | —— |
| 23 | 特拉维斯·奥特洛 | 波特兰开拓者 | SF | —— |
| 24 | 布莱恩·库克 | 洛杉矶湖人 | PF | 2×总冠军 |
| 25 | 卡洛斯·德尔菲诺 | 底特律活塞 | SG | —— |
| 26 | 恩第·依比 | 明尼苏达森林狼 | C | —— |
| 27 | 肯德里克·帕金斯 | 孟菲斯灰熊 | C | 1×总冠军 |
| 28 | 莱昂德罗·巴博萨 | 圣安东尼奥马刺 | PG | 1×最佳第六人 |
| 29 | 约什·霍华德 | 达拉斯独行侠 | SF | 1×全明星 |
* 首轮共29个顺位,次轮29个顺位(略)。完整名单共58人。
2003届选秀诞生了4位名人堂级别球员:詹姆斯、韦德、安东尼、波什。合计入选全明星超过50次,获得7座总冠军(詹姆斯4冠、韦德3冠、波什2冠),MVP奖杯5座。被公认为1984年、1996年之后最强一届。
因为涌现了勒布朗·詹姆斯、卡梅隆·安东尼、德维恩·韦德、克里斯·波什等多位超级巨星,他们统治了联盟近二十年,荣誉无数,堪比1984届和1996届。
德维恩·韦德(第5顺位)后来成为热火队魂,拿下FMVP;而次轮秀贾马尔·克劳福德成为最佳第六人,也是意外之喜。
米利西奇进入活塞后上场时间有限,心理压力大,加上伤病影响,未能兑现天赋。但他随队获得2004年总冠军,生涯后期辗转多队。
勒布朗·詹姆斯(4冠),其次韦德(3冠),波什(2冠),帕金斯、库克等角色球员也各有1冠。
贾马尔·克劳福德(32顺位)、扎扎·帕楚里亚(42顺位)、马特·邦纳(51顺位)、何塞·卡尔德隆(57顺位)等都在NBA留下了印记。
首轮中后段涌现出大卫·韦斯特、鲍里斯·迪奥、约什·霍华德、肯德里克·帕金斯等优质球员,整体深度极高,堪称21世纪最强选秀之一。
历史得分王,4届MVP,19次全明星,史上最全面小前锋之一。
进攻万花筒,10届全明星,历史得分榜前十,国际赛场大杀器。
“闪电侠”3冠在手,FMVP,13届全明星,热火队史第一人。
多数专家认为:1.勒布朗·詹姆斯 2.德维恩·韦德 3.克里斯·波什 4.卡梅隆·安东尼 5.大卫·韦斯特。但无论如何,2003届的辉煌无可复制。
#NBA75大 詹姆斯、韦德、安东尼、波什均入选NBA75大巨星。